Alat Pemandu Jenis Osilasi
Kawalan elektro-hidraulik
Reka bentuk yang padat
Sesuai untuk bilah kemudi biasa
Pam dengan anjakan berubah-ubah atau penyampaian berterusan Pemanasan
satu keping untuk
pemasangan standard atau tanpa kunci unit pam stok kemudi dipasang pada dan disalurkan sepenuhnya dengan silinder
Gear stereng hidraulik berayun
Alat penolak kemudi adalah jenis berayun. Beberapa silinder bertindak ke atas anakan. Pergerakan lurus batang pistion boleh membuat penoreh berfungsi. Alat penolak kemudi ini mempunyai kelebihan mengimbangkan daya, senang untuk penyelenggaraan dll.
Model | Tork (KN.M) | Masa pergeseran kemudi | Cara kecemasan |
DYB001 | 8 | <= 12/20/28 | Cara kecemasan untuk perjalanan sungai: 8-16KN.M: peranti simpanan tenaga 20-200KN.M : Stesen pam motor DC Cara kecemasan untuk perjalanan laut: 8-320KN.M: pam tangan |
DYB002 | 10-16 | <= 12/20/28 | |
DYB003 | 20-30 | <= 12/20/28 | |
DYB004 | 30-40 | <= 12/20/28 | |
DYB005 | 50 | <= 12/20/28 | |
DYB006 | 63 | <= 12/20/28 | |
DYB007 | 75-100 | <= 12/20/28 | |
DYB008 | 125-160 | <= 12/20/28 | |
DYB009 | 200 | <= 20/28 | |
DYB010 | 250-320 | <= 20/28 |






